Stres związany z pracą i codziennymi troskami w nowym roku? To dobry powód, aby znaleźć czas na relaks i kilka dni wypoczynku. Razem z internetowym serwisem rezerwacji hotelowych hotel.info z tego właśnie powodu poddaliśmy ocenie najlepsze hotele wellness w Polsce i Europie. Pojawiło się kilka niespodzianek.
W europejskim rankingu Polska uplasowała się na ósmym miejscu. Urlop typu wellness w Europie Wschodniej jest coraz bardziej interesujący dla osób pragnących spokoju i relaksu, ponieważ stosunek ceny do oferowanych usług jest w wielu miejscach bardzo korzystny. Oprócz Polski także Słowacja i Czechy zajmują dobre miejsca w rankingu Top Ten w kategorii najlepszych hoteli wellness w Europie.
Podstawę oceny stanowiły opinie gości hoteli. Wzięto pod uwagę różne kryteria, tj. oferta dot. zajęć sportowych i usług wellness, jakość pokoi, czystość, stosunek ceny do oferowanych usług, jakość śniadania lub uprzejmość personelu.
W następującej tabeli zamieszczono 20 najlepiej ocenionych hoteli wellness w Europie:
Miejsce | Hotel | Miejscowość | Kraj | Gwiazdki | Ocena*(Najwyższa ocena: 10,0) |
1. | Hotel La Quinta | Todtmoos | Niemcy | 4 | 9,6 |
2. | Kempinski Hotel River Park | Bratysława | Słowacja | 5 | 9,4 |
3. | Hotel Sacher | Wiedeń | Austria | 5 | 9,3 |
4. | Grand Resort Bad Ragaz | Bad Ragaz | Szwajcaria | 5 | 9,3 |
5. | Hotel Kolfuschger Hof | Kolfuschg Corvara | Włochy | 4 | 9,2 |
6. | Hotel Sant Georg | Marienbad | Czechy | 4 | 9,1 |
7. | Sofitel Brussels Europe | Bruksela | Belgia | 5 | 9,1 |
8. | InterContinental Warszawa | Warszawa | Polska | 5 | 9,0 |
9. | Hotel Duiven bij Arnhem | Duiven | Holandia | 4 | 8,9 |
10. | Hilton Helsinki Kalastajatorppa | Helsinki | Finlandia | 4 | 8,8 |
11. | Hilton London Canary Wharf Hotel | Londyn | Zjednoczone Królestwo | 4 | 8,8 |
12. | Barcelo Marbella | San Pedro de Alcantara | Hiszpania | 4,5 | 8,8 |
13. | Hotel Anel | Sofia | Bułgaria | 5 | 8,8 |
14. | Sheraton Porto Hotel & Spa | Porto | Portugalia | 5 | 8,8 |
15. | Domaine de Cice Blossac | Bruz | Francja | 4 | 8,4 |
16. | Ramada Sibiu Hotel | Sibiu | Rumunia | 4 | 8,3 |
17. | Radisson Blu Hotel & Spa | Galway | Irlandia | 4 | 8,2 |
18. | Adina Apartment Hotel | Kopenhaga | Dania | 4 | 8,0 |
19. | Radisson Blu Plaza Hotel | Oslo | Norwegia | 4 | 7,7 |
20. | Airotel Stratos Vassilikos | Ateny | Grecja | 5 | 7,7 |
Goście rezerwujący noclegi za pomocą serwisu hotel.info dawali także opinie na temat hoteli wellness znajdujących się w Polsce.
W następującej tabeli zamieszczono 10 najlepiej ocenionych hoteli wellness w Polsce.
Miejsce | Hotel | Miejscowość | Gwiazdki | Ocena*(Najwyższa ocena: 10,0) |
1. | Grand Hotel Rzeszów | Rzeszów | 4 | 9,1 |
2. | InterContinental Warszawa | Warszawa | 5 | 9,0 |
3. | Podewils Old Town Gdańsk | Gdańsk | 5 | 9,0 |
4. | Hotel Sahara | Bielsko-Biała | 4 | 9,0 |
5. | The Granary La Suite Hotel Wrocław City Center | Wrocław | 5 | 8,9 |
6. | andel’s Hotel Lodz | Łódź | 4 | 8,8 |
7. | Mamaison Hotel Le Regina | Warszawa | 5 | 8,7 |
8. | Best Western Premier Krakow Hotel | Kraków | 4 | 8,6 |
9. | Platinum Palace | Wrocław | 5 | 8,6 |
10. | Marine Hotel | Kołobrzeg | 5 | 8,6 |
*W przypadku zdobycia takiej samej oceny uwzględniono dodatkowe kryterium w postaci ilości uzyskanych ocen. W polskim rankingu uwzględniono jedynie hotele, które uzyskały minimum 10 ocen gości. Na międzynarodowej liście najlepszych hoteli umieszczono dla danego kraju tylko najlepiej oceniony hotel wellness, który otrzymał co najmniej 20 ocen. Oceny w rankingu oddają stan na 07.01.2013 r. W związku z tym niewykluczone są niewielkie różnice.